Les Golfeurs Seniors de la Mauricie
classement des joueurs 1999

L'hébergement de cette page est une gracieuseté de Golf Mauricie
Retour  [ aux Seniors de la Mauricie ]
au classement des | 50-59 ans| 60-64 ans | 65-69 ans |

Classement des joueurs 70 ans et +

70 ans et plus: CLUB NBRE GEN G-M DuM MET Total
Roy Benoît ME 3 10 0 10 0 20
Darveau Eddy SG 3 8 8 1 0 17
St-Onge Armand GO 2 9 6 0 0 15
Lavergne Nerson SF 1 0 10 0 0 10
Laroche Roger KE 1 0 0 9 0 9
Cullen Desmond SF 3 9 0 0 0 9
Dugré Claude ME 3 7 2 0 0 9
Trudel Jacques SF 1 0 9 0 0 9
Ayotte Gaétan ME 2 0 0 8 0 8
Konrad Ray ME 3 0 0 8 0 8
Dupuis Jean-Louis LO 2 8 0 0 0 8
Nassif Maurice KE 1 0 8 0 0 8
Auger Honoré GO 3 7 0 0 0 7
Baribeault Conrad SF 2 7 0 0 0 7
Gerbeau Léopold LO 2 7 0 0 0 7
Laforme Lauréat SF 1 7 0 0 0 7
Marcotte Jean-Paul GO 3 7 0 0 0 7
Duchesne Jean DM 1 0 0 6 0 6
Beaulieu Richard GM 1 0 6 0 0 6
Bellemarre Gilles ME 3 6 0 0 0 6
Cossette Jean-Marie SF 1 0 6 0 0 6
Doucet Léo GO 2 0 6 0 0 6
Bareil Viateur SF 2 0 0 5 0 5
Chiasson Émile ME 1 0 0 5 0 5
Gignac Gilles GM 2 0 0 5 0 5
Poirier Jean MM 2 0 0 5 0 5
Gauthier Roger-J. VF 2 4 0 0 0 4
Despins Gérard SF 3 1 0 1 0 2
Hould Gaston GM 1 0 2 0 0 2
McBride Robert GO 1 0 2 0 0 2
Vincent Robert SF 1 0 2 0 0 2
Lemieux Yves SF 2 0 0 1 0 1
Roy Alcide GM 2 0 0 1 0 1
Trahan Gabriel GO 1 0 0 1 0 1
Bergeron Marcel VF 3 1 0 0 0 1
Lamontagne Roger KE 3 1 0 0 0 1
Lefebvre Benoît KE 1 1 0 0 0 1
Ce site est maintenant répertorié dans GOLF MAURICIE
© 1998 André Pâquet

Dernière mise à jour le 19 juillet 1999

1