Les Golfeurs Seniors de la Mauricie
classement des joueurs 2001
L'hébergement de cette page est une gracieuseté de Golf Mauricie
Retour [ aux Seniors de la Mauricie ]
au classement des | 50-59 ans | 60-64 ans | 70-74 ans | 75 ans + |
 

Classement des joueurs 65-69 ans

65-69 ans: CLUB Nbre SFlore DMoulin Gentilly VForges Total
Leblanc Jacques (pas éligible min. 3 parties) DM 2 9 5 0 0 14
Roch Normand (gagnant 1999) GO 3 0 0 7 6 13
Saucier Raymond (gagnant 2001) SF 2 7 0 5 0 12
Dussault Claude BF 1 0 0 0 10 10
Gosselin Germain ME 4 0 0 10 0 10
Grimard Pat ME 1 10 0 0 0 10
Lajoie Fernand DM 1 0 10 0 0 10
Ringuette René-Paul LO 4 0 10 0 0 10
Deshaies Gabriel ME 2 0 0 0 9 9
Laperrière André KE 4 0 0 9 0 9
Lapointe Gilles SF 3 9 0 0 0 9
Villemure Jean LO 3 0 0 9 0 9
Poudrier Marcel BF 1 0 0 0 8 8
Quigley Normand VF 2 0 8 0 0 8
Barthe Rosaire LO 3 4 0 1 2 7
Hamelin Georges VF 1 0 0 0 7 7
Lacerte Léon LO 2 7 0 0 0 7
Parle John GM 2 7 0 0 0 7
Véronneau Henri-Paul VF 1 0 0 7 0 7
Descôteaux Armand SF 3 0 6 0 0 6
St-Pierre Raymond BF 1 0 0 0 6 6
Ayotte André DM 2 0 5 0 0 5
Beaumier Réal DM 1 0 5 0 0 5
Bourdages Jean-Claude ME 3 0 0 5 0 5
Jacob Claude ME 2 0 5 0 0 5
Leclerc Réginald GM 3 0 0 5 0 5
Baril Jacques SF 4 4 0 0 0 4
Boulard Claude VF 4 0 0 0 4 4
Brissette Bernard LO 2 4 0 0 0 4
Gagnon Lucien LO 2 4 0 0 0 4
Gauthier Roger SF 1 4 0 0 0 4
Marcoux Jean-Guy LC 1 0 0 0 4 4
Wilkins Russell LL 3 1 0 0 2 3
Allard Pierre LT 1 0 0 0 2 2
Houde Claude SF 2 0 0 2 0 2
Laramée Baba DM 1 0 1 0 0 1
Paquin Jeannot DM 1 0 1 0 0 1

 

 

Ce site est maintenant répertorié dans GOLF MAURICIE
© 1998 André Pâquet

Dernière mise à jour le 11 décembre 2001