![]() |
Les Golfeurs Seniors de la Mauricie |
![]() |
L'hébergement de cette page est une gracieuseté de Golf Mauricie |
50-59 ans: | Club | NR | Louiseville | Godefroy | Du Moulin | V.Forges | Total |
Austin Jean (gagnant 2003) | DM | 3 | 5 | 4 | 8 | 17 | |
Alarie René | LO | 2 | 9 | 4 | 13 | ||
Baril Paul | GO | 2 | 9 | 2 | 11 | ||
Jobin Claude | SF | 2 | 5 | 6 | 11 | ||
Doyon Robert | LO | 2 | 10 | 10 | |||
Giguère Réjean | SF | 3 | 10 | 10 | |||
Grenier René | KE | 1 | 10 | 10 | |||
Lesieur André | LC | 1 | 3 | 7 | 10 | ||
Mongrain Gilles | LT | 3 | 10 | 10 | |||
Bonneau Pierre | ME | 3 | 9 | 9 | |||
Nguyen Truck | VF | 3 | 9 | 9 | |||
Thibault Paul | KE | 2 | 4 | 5 | 9 | ||
St-Arnaud Claude | SF | 4 | 9 | 9 | |||
Hillman Claude | SF | 2 | 8 | 8 | |||
Moreau André | LO | 3 | 8 | 8 | |||
Pelletier André | SF | 3 | 1 | 7 | 8 | ||
Denis Jean-Luc | LO | 1 | 7 | 7 | |||
Lacombe Denis | LT | 3 | 7 | 7 | |||
Marchand Claude | DM | 1 | 7 | 7 | |||
Milot Marcel | VF | 1 | 7 | 7 | |||
Toussaint René | LC | 3 | 7 | 7 | |||
Fradette Jean-Claude | LC | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
Marchand Jean-Louis | LO | 3 | 6 | 6 | |||
St-Pierre Jean-Yves | LC | 2 | 6 | 6 | |||
Barthe Jean-Luc | LO | 1 | 5 | 5 | |||
Bell Michel | LC | 2 | 5 | 5 | |||
Masse René | LO | 1 | 5 | 5 | |||
Mélançon Jacques | VF | 2 | 4 | 4 | |||
Moreau Michel | DM | 3 | 4 | 4 | |||
Gaudreault Jacques | LC | 2 | 3 | 3 | |||
Giguère Réjean | DM | 2 | 3 | 3 | |||
Leprohon Réjean | SF | 1 | 3 | 3 | |||
Mayrand Michel | GO | 1 | 2 | 2 | |||
Valois Serge | LO | 4 | 2 | 2 | |||
Poliquin Clément | DM | 1 | 1 | 1 |
Données: Antoine Murray, statisticien