Les Golfeurs Seniors de la Mauricie
classement des joueurs 2000

L'hébergement de cette page est une gracieuseté de Golf Mauricie
Retour [ aux Seniors de la Mauricie ]
au classement des | 60-64 ans | 65-69 ans | 70 ans + |


Classement des joueurs 50-59 ans

50-59 ans: CLUB Nbre VForg Godef. Ki8Eb Louis. Total
Roy Gilles GO 2 0 6 7 0 13
Couture Jean-Paul DM 1 0 0 0 10 10
Grenier René KE 1 0 0 10 0 10
Leclerc Serge LT 1 0 10 0 0 10
Lemay Yvan SF 1 10 0 0 0 10
Champagne Jacques MM 2 9 0 0 0 9
Charette Roger (gagnant) VF 4 0 0 1 8 9
Lachapelle Jean GO 2 0 9 0 0 9
Mailhot Denis KE 3 2 0 7 0 9
Marchand Jean-Louis LO 2 0 0 0 9 9
Pelletier André SF 2 2 0 7 0 9
Raymond Daniel (gagnant) ME 4 2 0 7 0 9
Robichaud Yvan LC 2 0 0 9 0 9
Vézina Gaston SF 1 0 9 0 0 9
Boisvert Raymond VF 1 8 0 0 0 8
Foucault André LT 4 2 6 0 0 8
Gladu Claude LO 2 0 0 0 8 8
Lafontaine Louis LO 2 0 0 0 8 8
Lajoie Michel ME 2 8 0 0 0 8
Lanouette Pierre ME 2 0 0 0 8 8
Lemay Germain GO 1 0 0 8 0 8
Thibault Albany GO 1 0 7 0 0 7
Bergeron Clément DM 3 0 6 0 0 6
Hébert Gilles ME 3 4 2 0 0 6
Rompré Adrien ME 1 0 6 0 0 6
Valois Serge LO 4 0 6 0 0 6
Alarie René LO 4 2 0 0 3 5
Moore Donald ME 4 4 0 1 0 5
Roussel Gilles GE 1 5 0 0 0 5
Arseneault Yvon GE 3 0 0 0 4 4
Émard Guy VF 2 0 0 3 0 3
Jobin Claude SF 2 0 0 3 0 3
Naud André SF 1 0 0 0 3 3
Perreault Denis LC 3 0 0 0 3 3
Moreau André LO 4 0 2 0 0 2
Pagé Guy GM 2 0 2 0 0 2
Trottier Léo GE 3 2 0 0 0 2
Landry Jean-Pierre KE 2 0 0 1 0 1
Minier Réal DM 3 0 0 1 0 1
Ce site est maintenant répertorié dans  GOLF MAURICIE
© 1998 André Pâquet

Dernière mise à jour le 25 octobre 2000